Cursos Sector Público
| NOMBRE DE CURSO | DURACIÓN HORAS | ID | 
|---|---|---|
| DESARROLLO DE HABILIDADES DE COACHING PARA EL LIDERAZGO | 40 | 1565587 | 
| DIPLOMADO DE RECURSOS HUMANOS | 160 | 1636555 | 
| DIPLOMADO DIRECCIÓN PERSONAS | 130 | 1603429 | 
| AMBIENTE LABORAL Y MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO | 32 | 1587504 | 
| ATENCIÓN EFECTIVA DE CLIENTES | 42 | 1161470 | 
| DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS PARA LA BUENA DIRECCIÓN | 280 | 1548189 | 
| DIPLOMADO LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS | 130 | 1589668 | 
| ENFOQUE DE GÉNERO Y EQUIDAD | 20 | 1340225 | 
| ÉTICA Y PROBIDAD | 30 | 1390669 | 
| EXCEL INTERMEDIO | 20 | 1616780 | 
| FORMACIÓN FORMADORES INTERNOS | 60 | 1651625 | 
| HERRAMIENTAS USO EFECTIVO DEL TIEMPO | 42 | 1161482 | 
| LENGUA DE SEÑAS CHILENA E-LEARNING | 60 | 1214709 | 
| LIDERAZGO EFECTIVO | 60 | 1651631 | 
| MANEJO CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN | 48 | 1513383 | 
| MANEJO DE EXCEL | 30 | 1588489 | 
| MANEJO DE CONFLICTOS Y CLIENTES DIFÍCILES | 48 | 1513383 | 
| OPERACIÓN AUTOCLAVE | 40 | En tr?mite | 
| OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE EXCEL 2010 | 24 | 1521512 | 
| ORIENTACIÓN A LA EFICIENCIA | 32 | 1387941 | 
| ORIENTACIÓN A RESULTADOS | 60 | 1651628 | 
| ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO-EXTERNO | 60 | 1651637 | 
| POWER POINT | 40 | 1651636 | 
| TÉCNICAS DE ACTITUD Y AUTOMOTIVACIÓN | 40 | ?1651623 | 
| TÉCNICAS DE COACHING | 60 | 1651632 | 
| TÉCNICAS DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN | 60 | 1651633 | 
| TÉCNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 60 | En tr?mite | 
| TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO | 60 | 1651635 | 
| TÉCNICAS DE MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL | 40 | 1651624 | 
| TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 60 | 1651626 | 
| TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | 60 | En tr?mite | 
| TÉCNICAS DE REDACCIÓN INFORMES TÉCNICOS | 60 | 1651630 | 
| TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO | 60 | 1651634 | 
| TÉCNICAS GESTIÓN DEL TIEMPO | 40 | 1651629 | 
| TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA | 60 | 1651627 | 
