Durante el mes de marzo, se realizó el curso Manejo de sustancias peligrosas, para trabajadores de AXINNTUS. Los participantes aprobados fueron:
| RUT | NOMBRE Y APELLIDO |
| 11234005-k | ABELARDO MORALES GARCÍA |
| 16057195-0 | ALEJANDRO CORTÉS MAMANI |
| 18233384-0 | ÁLVARO ANDRÉS FUENTES GODOY |
| 12686111-7 | ALVARO MARAMBIO VALENZUELA |
| 17934361-4 | ANDRES ACUÑA NOYA |
| 15000200-1 | ANDRÉS VILLALOBOS ARAYA |
| 24181426-2 | ANDY FERRUFINO CACERES |
| 11204605-4 | ANGEL EDUARDO ALEGRÍA CORTÉS |
| 20416181-K | BYRON ALAN ANDRU AGUILERA PLAZA |
| 11816149-1 | CANDI DEL CARMEN ROSSEL FERNÁNDEZ |
| 16733635-3 | CARLOS ANDRÉS CASTILLO TORO |
| 19710485-6 | CATALINA SCARLET MAZUELOS LEIVA |
| 20544488-2 | CHRISTOPHER FABRICIO PICÓN CONTRERAS |
| 27154523-1 | CINTYA LORENA FERNANDEZ MAMANI |
| 20093886-0 | CLAUDIA FERNANDA GALLARDO BAUTISTA |
| 13443484-8 | CLAUDIO ALEXANDER ESCARATE LEIVA |
| 14664715-4 | CLAUDIO APATA CRUZ |
| 20734379-k | CLAUDIO INOSTROZA MAYAS |
| 22773128-1 | CLEMENTE LOPEZ CHINO |
| 13412610-8 | CRISTIAN FIGUEROA TICONA |
| 14593942-9 | CRISTIAN HUERTA GONZÁLEZ |
| 17019899-9 | CRISTOPHER EDUARD ARAYA PONCE |
| 26410078-k | DANIEL RUEDA LEON |
| 26410078-k | DANIEL RUEDA LEON |
| 18791873-1 | DARCY BELÉN FIGUEROA ÁLVAREZ |
| 25977422-5 | DAVID ANGEL CUEVAS VACA |
| 22100501-5 | DAVID CUBILLOS CUBILLOS |
| 13.007.689-0 | DIEGO DE LA RIVERA |
| 18373362-1 | EDUARDO ALBERTO ARAYA CONTRERAS |
| 18922331-5 | EDUARDO MORGADO OLIVARES |
| 23990174-3 | ELSA CACERES ESCOBAR |
| 19125048-6 | FELIPE ANDRÉS OSORIO REYES |
| 17499581-8 | FRANCISCO LABRA VALDES |
| 19.176.743-8 | FRANCISCO NUÑEZ SALAZAR |
| 19467567-4 | GABRIEL ALLEXANDER GONZALEZ MENDEZ |
| 14099867-2 | GABRIEL ANDRÉS CERECEDA CERECEDA |
| 19435174-7 | GISELLE JAVIERA GONZÁLEZ APALA |
| 17436247-5 | HUGO ALVAREZ DOMINGUEZ |
| 21211691-2 | IAN KENETH SANHUEZA CARVAJAL |
| 20817784-2 | IGNACIO BRUNA MOLINA |
| 9.855.616-8 | ITALO PARDO |
| 18483238-0 | JAMS VEGA MICKELSION |
| 10926095-9 | JAVIER CASTRO ALVAREZ |
| 27967422-7 | JHONNY CHIRI CHARCA |
| 20768064-8 | JOHAN ALFONSO CORTES CASTILLO |
| 15378466-3 | JOSE ANDRES JEREZ MUÑOZ |
| 24123245-k | JUAN CAMILO OSPINA MORA |
| 17436671-3 | JUAN ENRIQUE CORDOVA AGUILERA |
| 20718913-8 | JUAN IGNACIO CASTILLO ESPINOZA |
| 17739810-1 | KARINA ANDREA RAMÍREZ AGUILERA |
| 12249014-9 | LORENZO NUNEZ FIGUEROA |
| 21664693-2 | LUIS LLANQUE CHOQUE |
| 13358608-3 | MANUEL ANTONIO CARMONA OSORIO |
| 14578381-k | MANUEL COPA MARTINEZ |
| 14909512-8 | MARCELO ANDRÉS NAVARRO BAEZA |
| 18370883-k | MARCOS CEPEDA AGUIRRE |
| 19504878-9 | MATÍAS IGNACIO CANCINO LÓPEZ |
| 17841168-3 | MAURO ANDRES ALCAINO VENEGAS |
| 16452347-0 | MELISSA PIZARRO PIZARRO |
| 20258254-0 | MISAEL ALEXANDER VALLEJOS CUEVAS |
| 21098296-5 | MOISES ANDRES DIAZ PEÑA |
| 19964226-K | NATALIA YISSEL MARÍN DUBO |
| 20657750-9 | NICOLÁS PATRICIO ZAMORA RAMÍREZ |
| 22144096-k | NÍKOLAS ARAYA AVENDANO |
| 20544576-5 | ORNELLA OSSANDÓN CONTRERAS |
| 15001617-7 | OSVALDO DAVID MAMANI MAMANI |
| 18615722-2 | PABLO JESUS PEREIRA VARAS |
| 11721964-K | RICARDO ANTONIO YÁÑEZ PLAZA |
| 12840273-k | RICHARD AGUILERA YANEZ |
| 22760218-K | RILMA ROSMERY CHOQUE BASILIO |
| 17074744-5 | RODRIGO SILVA BARRAZA |
| 19396648-9 | ROMANE XIMENA PIZARRO ROJAS |
| 15070750-1 | SEBASTIAN EDUARDO CASTILLO PIZARRO |
| 18861023-4 | SEBASTIÁN NICOLÁS CEPEDA VALLEJOS |
| 12613292-1 | SOLEDAD ARAN GUARJARDO |
| 16467432-0 | TATIANA CORONA ROBLEDO |
| 19144196-6 | VALENTINA MALDONADO LOPEZ |
| 18501912-8 | YIMMY BRAYAN ZEPEDA CORTES |
| 22249008-1 | YUFRE GOMEZ ARAVENA |
