CURSO RESPETO Y BUEN TRATO
El lunes 13 de abril de 2026, se realizo curso Respeto y Buen Trato, en dependencias de RBU, dirigido en fortalecer prácticas de respeto, buen trato y convivencia laboral, entregando
herramientas de comunicación, resolución de conflictos, incorporando una perspectiva de género, que promueva relaciones laborales equitativas y libres de discriminación entre hombres y mujeres. La actividad fue realizada por nuestra relatora, Sra. Eugenia Schaad. la cual fue muy bien evaluada por los participantes, tal como le reflejan sus comentarios:
CURSO LENGUA DE SEÑAS
Entre el 7 de abril y el 9 de julio se llevará a cabo el curso básico de Lengua de Señas dirigido al personal de la empresa BASTRO. Esta instancia de formación tiene como objetivo fortalecer las habilidades de comunicación inclusiva dentro de la organización.
El curso será impartido por el relator Sr. Gustavo Vergara
CURSO MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Durante el mes de marzo, se realizó el curso Manejo de sustancias peligrosas, para trabajadores de AXINNTUS. Los participantes aprobados fueron:
| RUT | NOMBRE Y APELLIDO |
| 11234005-k | ABELARDO MORALES GARCÍA |
| 16057195-0 | ALEJANDRO CORTÉS MAMANI |
| 18233384-0 | ÁLVARO ANDRÉS FUENTES GODOY |
| 12686111-7 | ALVARO MARAMBIO VALENZUELA |
| 17934361-4 | ANDRES ACUÑA NOYA |
| 15000200-1 | ANDRÉS VILLALOBOS ARAYA |
| 24181426-2 | ANDY FERRUFINO CACERES |
| 11204605-4 | ANGEL EDUARDO ALEGRÍA CORTÉS |
| 20416181-K | BYRON ALAN ANDRU AGUILERA PLAZA |
| 11816149-1 | CANDI DEL CARMEN ROSSEL FERNÁNDEZ |
| 16733635-3 | CARLOS ANDRÉS CASTILLO TORO |
| 19710485-6 | CATALINA SCARLET MAZUELOS LEIVA |
| 20544488-2 | CHRISTOPHER FABRICIO PICÓN CONTRERAS |
| 27154523-1 | CINTYA LORENA FERNANDEZ MAMANI |
| 20093886-0 | CLAUDIA FERNANDA GALLARDO BAUTISTA |
| 13443484-8 | CLAUDIO ALEXANDER ESCARATE LEIVA |
| 14664715-4 | CLAUDIO APATA CRUZ |
| 20734379-k | CLAUDIO INOSTROZA MAYAS |
| 22773128-1 | CLEMENTE LOPEZ CHINO |
| 13412610-8 | CRISTIAN FIGUEROA TICONA |
| 14593942-9 | CRISTIAN HUERTA GONZÁLEZ |
| 17019899-9 | CRISTOPHER EDUARD ARAYA PONCE |
| 26410078-k | DANIEL RUEDA LEON |
| 26410078-k | DANIEL RUEDA LEON |
| 18791873-1 | DARCY BELÉN FIGUEROA ÁLVAREZ |
| 25977422-5 | DAVID ANGEL CUEVAS VACA |
| 22100501-5 | DAVID CUBILLOS CUBILLOS |
| 13.007.689-0 | DIEGO DE LA RIVERA |
| 18373362-1 | EDUARDO ALBERTO ARAYA CONTRERAS |
| 18922331-5 | EDUARDO MORGADO OLIVARES |
| 23990174-3 | ELSA CACERES ESCOBAR |
| 19125048-6 | FELIPE ANDRÉS OSORIO REYES |
| 17499581-8 | FRANCISCO LABRA VALDES |
| 19.176.743-8 | FRANCISCO NUÑEZ SALAZAR |
| 19467567-4 | GABRIEL ALLEXANDER GONZALEZ MENDEZ |
| 14099867-2 | GABRIEL ANDRÉS CERECEDA CERECEDA |
| 19435174-7 | GISELLE JAVIERA GONZÁLEZ APALA |
| 17436247-5 | HUGO ALVAREZ DOMINGUEZ |
| 21211691-2 | IAN KENETH SANHUEZA CARVAJAL |
| 20817784-2 | IGNACIO BRUNA MOLINA |
| 9.855.616-8 | ITALO PARDO |
| 18483238-0 | JAMS VEGA MICKELSION |
| 10926095-9 | JAVIER CASTRO ALVAREZ |
| 27967422-7 | JHONNY CHIRI CHARCA |
| 20768064-8 | JOHAN ALFONSO CORTES CASTILLO |
| 15378466-3 | JOSE ANDRES JEREZ MUÑOZ |
| 24123245-k | JUAN CAMILO OSPINA MORA |
| 17436671-3 | JUAN ENRIQUE CORDOVA AGUILERA |
| 20718913-8 | JUAN IGNACIO CASTILLO ESPINOZA |
| 17739810-1 | KARINA ANDREA RAMÍREZ AGUILERA |
| 12249014-9 | LORENZO NUNEZ FIGUEROA |
| 21664693-2 | LUIS LLANQUE CHOQUE |
| 13358608-3 | MANUEL ANTONIO CARMONA OSORIO |
| 14578381-k | MANUEL COPA MARTINEZ |
| 14909512-8 | MARCELO ANDRÉS NAVARRO BAEZA |
| 18370883-k | MARCOS CEPEDA AGUIRRE |
| 19504878-9 | MATÍAS IGNACIO CANCINO LÓPEZ |
| 17841168-3 | MAURO ANDRES ALCAINO VENEGAS |
| 16452347-0 | MELISSA PIZARRO PIZARRO |
| 20258254-0 | MISAEL ALEXANDER VALLEJOS CUEVAS |
| 21098296-5 | MOISES ANDRES DIAZ PEÑA |
| 19964226-K | NATALIA YISSEL MARÍN DUBO |
| 20657750-9 | NICOLÁS PATRICIO ZAMORA RAMÍREZ |
| 22144096-k | NÍKOLAS ARAYA AVENDANO |
| 20544576-5 | ORNELLA OSSANDÓN CONTRERAS |
| 15001617-7 | OSVALDO DAVID MAMANI MAMANI |
| 18615722-2 | PABLO JESUS PEREIRA VARAS |
| 11721964-K | RICARDO ANTONIO YÁÑEZ PLAZA |
| 12840273-k | RICHARD AGUILERA YANEZ |
| 22760218-K | RILMA ROSMERY CHOQUE BASILIO |
| 17074744-5 | RODRIGO SILVA BARRAZA |
| 19396648-9 | ROMANE XIMENA PIZARRO ROJAS |
| 15070750-1 | SEBASTIAN EDUARDO CASTILLO PIZARRO |
| 18861023-4 | SEBASTIÁN NICOLÁS CEPEDA VALLEJOS |
| 12613292-1 | SOLEDAD ARAN GUARJARDO |
| 16467432-0 | TATIANA CORONA ROBLEDO |
| 19144196-6 | VALENTINA MALDONADO LOPEZ |
| 18501912-8 | YIMMY BRAYAN ZEPEDA CORTES |
| 22249008-1 | YUFRE GOMEZ ARAVENA |
CURSO COMUNICACIÓN PERSUASIVA
Personal del Banco ITAÚ, realizó el curso de Comunicación Persuasiva, entendida como el uso intencional del lenguaje, argumentos y emociones para influir, cambiar o reforzar las actitudes, creencias o comportamientos de un receptor. La actividad se desarrolló los días 17 y 18 de marzo y estuvo a cargo de la piscóloga Sra. Maritza Giraldo. La encuesta de satisfacción aplicada, muestra los siguientes comentarios:
Didáctica, amena aplicable y para la vida.
Excelente la relatora, muy entretenido el curso.
Bueno, entretenido.
Muy agradable me encantó el curso y el resolutor.
Útil y entretenido.
Excelente oradora y contenido de catedra.
Me gustó lo dinámico, lo aprendido.
Excelente capacitación, mucho aprendizaje.
Muy buena la informacion entregada y practicada en el mismo, informacion clara.
Didáctico.
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL MARCO TNFD
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, se realiza el curso de formación en el Marco TNFD ( Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), para la empresa NTT DATA. La actividad está a cargo del Ingeniero Civil, Sr. Edgardo Durán.
Objetivo General
Desarrollar competencias técnicas y estratégicas en la aplicación del marco TNFD para transformar los riesgos y dependencias de la naturaleza en oportunidades concretas de negocio y valor sostenible,
tanto en minería como en otros sectores estratégicos.
Objetivos Específicos
- Comprender la estructura y lógica del enfoque LEAP del TNFD (Localizar, Evaluar, Analizar, Preparar). - Identificar y priorizar riesgos, dependencias y oportunidades
vinculadas a los sistemas naturales.
- Traducir la información ecológica y de sostenibilidad en indicadores financieros y métricas de valor.
- Diseñar casos de negocio sostenibles, incorporando gobernanza, seguimiento y gestión de riesgos.
Curso TRABAJO EN ALTURA Y RESCATE
El 16 d emarzo de 2026, el Sr. Carlos Mario Bedoya Ocampo, RUT: 26.599.927-1 aprobó el curso de Trabajo en Altura y Rescate, dictado para la empresa ZTE, centro de costo 02229.
Taller de Integración y buen trato: Trabajando juntos, creciendo juntos
El 26 de febrero se desarrolló el curso enfocado en la integración y buen trato, para conductores y personal de áreas de apoyo, de la empresa RBU. La jornada eminentemente práctica, fue guiada por la psicóloga Sra. Eugenia Schaad.
Proceso Pre-Contrato
El lunes 12 de enero de 2026, se dio comienzo a un nuevo proceso de Capacitación bajo la modalidad de Precontrato, dirigido a formación de Operadores de Contact Center. La actividad será coordinada por nuestra Gerente de Proyectos, Sra. Marly Vergara y contará con un equipo de facilitadores conocedores de la Cultura del Banco Itaú.
CURSO ELECTROMECÁNICA
Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2025, se desarrollará el curso de Electromecánica para personal de METRO, enfocado en que los participantes puedan hacer un análisis exhaustivo y definir el funcionamiento de circuitos eléctricos; medir e interpretar datos obtenidos mediante la lectura de instrumentos específicos de medición eléctrica. La actividad estará a cargo del Ingeniero Fabián Manosalva.
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE GRÚA HORQUILLA
El curso impartido entre los días 31 de octubre y 15 de noviembre en la localidad de Concepción, para empresa Axinntus. está orientado en formar a operadores, los cuales deben cumplir con la normativa vigente de la Ley de tránsito y seguridad en la operación de una grúa horquilla para evitar y prevenir accidentes laborales. Además de identificar y reconocer el funcionamiento de los diversos componentes del equipo. La actividad fue dictada por el Señor Juan Carlos Pino, del cual se tuvo excelentes comentarios:
.







